Standings
Championship Points
Track your progress throughout the season. See where you stand in the hunt for the ANRA championship title.
Current 2026 Season Points
As of May 17, 2026
How The Points Work
- 10Points for participation
- 10Points for each round won
Tie Breakers
In the event of a tie, standings are decided by the following criteria in order:
- Races attended
- Races Won
- Average Qualifying Position
Need a Correction?
If you need a correction made to your name or have a question regarding the points, please email Butch Headrick.
NE I
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Trotsky | 7449 | 50 | 50 | |||||
| Dave Isley | 7083 | 40 | 40 | |||||
| Hans Jacob | 7144 | 30 | 10 | 40 | ||||
| Charlie See | 7664 | 30 | 30 | |||||
| Randall Ferguson | 7017 | 30 | 30 | |||||
| Bill Workman | 7332 | 20 | 20 | |||||
| Garret Crisp | 7897 | 20 | 20 | |||||
| Randy Winkle | 782 | 20 | 20 | |||||
| Vince Generalao Jr | 7560 | 20 | 20 | |||||
| Joseph Scaduto | 707 | 20 | 20 | |||||
| Darren Den Hartog | 7105 | 10 | 10 | |||||
| Manuel Azevedo | 7623 | 10 | 10 | |||||
| Greg Den Hartog | 7199 | 10 | 10 | |||||
| Randy Ferguson | 7017 | 10 | 10 | |||||
| Rich Warnock | 7098 | 10 | 10 | |||||
| Ryan Doyel | 7098 | 10 | 10 | |||||
| Sean Bell | 7079 | 10 | 10 |
NE II
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert "Duke" Baker | 719 | 60 | 60 | |||||
| Robert Johnson | 751J | 50 | 50 | |||||
| Lindsey Lister | 725H | 20 | 30 | 50 | ||||
| Justin Rathert | 703 | 30 | 20 | 50 | ||||
| Kevin Crandall | 7026 | 40 | 40 | |||||
| Jason Trubey | 7410 | 30 | 30 | |||||
| Ethan Gates | 7483 | 30 | 30 | |||||
| Ted New | C700 | 20 | 20 | |||||
| Michael Nitz | 756N | 10 | 10 | 20 | ||||
| Matt Peternel | 7065 | 20 | 20 | |||||
| Marc McCaslin | 7904 | 20 | 20 | |||||
| Adam Westbrook | 784P | 20 | 20 | |||||
| Steve Glucoft | 692 | 10 | 10 | |||||
| Patty Fettinger | 706 | 10 | 10 | |||||
| Mark Stewart | 7701 | 10 | 10 | |||||
| Josh Kolb | 7123 | 10 | 10 | |||||
| Jeff Rochon | 724R | 10 | 10 | |||||
| Harald Lang | 7431 | 10 | 10 | |||||
| Hailey Maroney | H759 | 10 | 10 | |||||
| Gabe Wood | W730 | 10 | 10 | |||||
| Eddie Lucas | 784B | 10 | 10 | |||||
| Derek Smith | 670X | 10 | 10 | |||||
| Cameron Webb | 7567 | 10 | 10 |
NE III
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashlee Balistein | 751A | 50 | 50 | |||||
| Stan Steiner | 7396 | 40 | 40 | |||||
| Emerson Rose Pires | 717E | 20 | 20 | 40 | ||||
| John Cassie | 74 | 30 | 30 | |||||
| Kevin White | 789L | 30 | 30 | |||||
| Jeff Harris | 7866 | 20 | 20 | |||||
| Carlie Ball | 7927 | 20 | 20 | |||||
| Phil Swanson | A855 | 20 | 20 | |||||
| Craig Wallace | 127T | 10 | 10 | |||||
| Darren Beck | 7179 | 10 | 10 | |||||
| Douglas Holmes | 7372 | 10 | 10 | |||||
| Jimmy Scott | 706 | 10 | 10 | |||||
| Joey Petersen | A153 | 10 | 10 | |||||
| Noah Kolb | 784 | 10 | 10 | |||||
| Ron Anzalone | 337 | 10 | 10 |
A/Gas
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Treur | 7570 | 50 | 50 | |||||
| Ray Padgett | B762 | 40 | 40 | |||||
| John Saliani | 7571 | 30 | 30 | |||||
| Frank Merenda | 101T | 10 | 20 | 30 | ||||
| Tom Fowler | 763F | 20 | 20 | |||||
| Kale Mallory | M773 | 20 | 20 | |||||
| Terry Newton | 7629 | 10 | 10 | |||||
| Keith Morovich | 7118 | 10 | 10 | |||||
| Dean Cox | 7171 | 10 | 10 |
B/Gas
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neal Westbrook | N726 | 30 | 30 | 60 | ||||
| Brent Handley | 7475 | 50 | 50 | |||||
| Don Momi | 738A | 40 | 40 | |||||
| Tim Gorman | G712 | 10 | 20 | 30 | ||||
| Roger Stalnaker | 783 | 30 | 30 | |||||
| Val Miller | 7542 | 20 | 20 | |||||
| Tony Bromley | 7101 | 20 | 20 | |||||
| Randy Armstrong | 7281 | 20 | 20 | |||||
| Mark Leager | M700 | 10 | 10 | 20 | ||||
| David Mallory | 778M | 20 | 20 | |||||
| Wayne Broughton | B632 | 10 | 10 | |||||
| Greg Griffith | 7823 | 10 | 10 | |||||
| Darren Rees | N769 | 10 | 10 | |||||
| Darin Craft | 779C | 10 | 10 | |||||
| Chris O'Donnell | 741 | 10 | 10 | |||||
| Al White | 721 | 10 | 10 | |||||
| Luis Valenzuela | 7353 | 10 | 10 |
C/Gas
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Smith | 712 | 60 | 60 | |||||
| Charles Stiles | 765C | 50 | 50 | |||||
| Justin Lynch | 7247 | 20 | 30 | 50 | ||||
| Erik Hopkins | 7009 | 40 | 40 | |||||
| Beau Dyson | 716D | 30 | 30 | |||||
| Clint MacKay | 780C | 30 | 30 | |||||
| Danny Vahidi | 7822 | 30 | 30 | |||||
| Chris Pintor | 850 | 20 | 20 | |||||
| Gary Lynch | G747 | 20 | 20 | |||||
| John Mills | 7016 | 20 | 20 | |||||
| Michael Burgess | 736M | 20 | 20 | |||||
| Ron Noyes | 758N | 20 | 20 | |||||
| Tony Pesqueira | P701 | 20 | 20 | |||||
| Damian Dourlain | C706 | 10 | 10 | |||||
| Danny Roscan | 7913 | 10 | 10 | |||||
| Jeff Jones | 750B | 10 | 10 | |||||
| Rod Thomas | 7367 | 10 | 10 | |||||
| Kleet Norris | 751 | 10 | 10 | |||||
| Mathew Flud | 776F | 10 | 10 | |||||
| Nick Anderson | 7535 | 10 | 10 | |||||
| Rodbey Michaels | A1007 | 10 | 10 | |||||
| ... | 7421 | 10 | 10 | |||||
| Wayne Rich | W758 | 10 | 10 | |||||
| Walt Clevett | 742J | 10 | 10 | |||||
| Rocky Young | Y752 | 10 | 10 | |||||
| Aaron McCammond | 783M | 10 | 10 |
D/Gas
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Hardee | 7042 | 70 | 70 | |||||
| Anthony Byers | 773A | 50 | 20 | 70 | ||||
| Bill Norton | 7777 | 60 | 60 | |||||
| Cheyeane Custer | F796 | 40 | 40 | |||||
| Danny Valdez | 7307 | 40 | 40 | |||||
| Steve Barta | 778F | 40 | 40 | |||||
| Darren Hopkins | 750H | 30 | 30 | |||||
| Eric Youngquist | 704E | 30 | 30 | |||||
| James Burt | J773 | 30 | 30 | |||||
| Jeff Dye | 7011 | 30 | 30 | |||||
| Linda Valdez | 703V | 30 | 30 | |||||
| Richard Strickfaden | 7213 | 30 | 30 | |||||
| George Thomas | T777 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Collin Poist | 7124 | 30 | 30 | |||||
| Dave Brownson Jr | B401 | 20 | 20 | |||||
| Bryce Youngdale | 734B | 20 | 20 | |||||
| Darold Sisemore | 748D | 20 | 20 | |||||
| Jason Wattenburger | A1110 | 20 | 20 | |||||
| Jerimie Jennings | A1177 | 20 | 20 | |||||
| Mark Selinger | 779 | 20 | 20 | |||||
| Mike Brown | 5126 | 20 | 20 | |||||
| Richard Llewellyn | 732 | 20 | 20 | |||||
| Woolly Bear | 13 | 20 | 20 | |||||
| Bill Rogers | 751R | 10 | 10 | |||||
| Dan Nickelson | 716 | 10 | 10 | |||||
| Dave Brown | 764 | 10 | 10 | |||||
| David Quiroga | 776T | 10 | 10 | |||||
| Dylan Chimienti | 9373 | 10 | 10 | |||||
| Dyton Siesemore | 1967 | 10 | 10 | |||||
| Ed Walker | W775 | 10 | 10 | |||||
| Eddie Thomas | A1111 | 10 | 10 | |||||
| Gary D Howard | A1048 | 10 | 10 | |||||
| George Tyree Jr | P771 | 10 | 10 | |||||
| Jay Harper | 747 | 10 | 10 | |||||
| Larry Warne | W701 | 10 | 10 | |||||
| Kent Bear | 765B | 10 | 10 | |||||
| Mark Tucker | 7259 | 10 | 10 | |||||
| Mike Balzer | 406J | 10 | 10 | |||||
| Shilo Edwards | 755 | 10 | 10 | |||||
| Scott Collins | 805 | 10 | 10 | |||||
| Will Couey | 1974 | 10 | 10 | |||||
| Tom Bayer | 555 | 10 | 10 | |||||
| Richard Shurtleff | 1111 | 10 | 10 | |||||
| William Glapenske | A1076 | 10 | 10 | |||||
| Kade Penoll | R701 | 10 | 10 | |||||
| Butch Headrick | A1049 | 10 | 10 |
E/Gas
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Dodson | 5172 | 60 | 60 | |||||
| Brad Thompson | 7917 | 50 | 50 | |||||
| Carl Smith | 160X | 40 | 40 | |||||
| Jim Hulse | M765 | 30 | 30 | |||||
| Nicolas Van Horn | 702T | 30 | 30 | |||||
| Barry Fehlman | 1960 | 20 | 20 | |||||
| Chris Robbins | 741 | 20 | 20 | |||||
| Mark Thompson | 419 | 20 | 20 | |||||
| Mike Rogers | 1951 | 20 | 20 | |||||
| Michael Dye | 337 | 20 | 20 | |||||
| Bob O'Neal | 1704 | 10 | 10 | |||||
| Danny Mathis | 117K | 10 | 10 | |||||
| Jim Data Jr | 7267 | 10 | 10 | |||||
| Joel Mohr | 19X | 10 | 10 | |||||
| Ralph Coates | 1024 | 10 | 10 | |||||
| Richard Hart | A1856 | 10 | 10 | |||||
| Rick Eubanks | 105 | 10 | 10 | |||||
| Ronnie Prewett | 6088 | 10 | 10 | |||||
| Scott Reed | 1142 | 10 | 10 |
Open Wheel
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Brock | BR549 | 50 | 50 | |||||
| Papa Dave Walker | W111 | 40 | 40 | |||||
| Mike McLaughlin | 1921 | 30 | 30 | |||||
| Lucas Gonzales | 127 | 20 | 20 | |||||
| Toby Maciel | 781 | 20 | 20 | |||||
| Mike Bolton | 13B | 20 | 20 | |||||
| Bob O'Neal | 1704 | 10 | 10 | |||||
| Jeff Ball | 7588 | 10 | 10 | |||||
| Dan Maciel | A37 | 10 | 10 | |||||
| Kathleen Rogers | 557 | 10 | 10 | |||||
| Jim Souza | T34 | 10 | 10 | |||||
| Bradley Kolb | 784X | 10 | 10 |
Hot Rod
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Howe | V777 | 80 | 80 | |||||
| John Mills | 7016 | 70 | 70 | |||||
| Danny Valdez | 7307 | 60 | 60 | |||||
| Jeff Balzer | 406J | 10 | 60 | |||||
| Don Thomas | 7459 | 50 | 50 | |||||
| Rich Strickfaden | 7213 | 50 | 50 | |||||
| Aaron McCammond | 783M | 50 | 50 | |||||
| Darold Sismore | 748D | 40 | 40 | |||||
| Jason Wattenbarger | A1110 | 40 | 40 | |||||
| Wayne Broughton | B632 | 40 | 40 | |||||
| William Glapenske | A1076 | 40 | 40 | |||||
| Tyler Sally | X714 | 40 | 40 | |||||
| Darren Hopkins | 750H | 30 | 30 | |||||
| David Bailey | B770 | 30 | 30 | |||||
| Jim Hulse | M765 | 30 | 30 | |||||
| Mark Selinger | 779 | 30 | 30 | |||||
| Michael Agnew | E786 | 30 | 30 | |||||
| Simeon Kennedy | 1955X | 30 | 30 | |||||
| Steve MacReynolds | 7113 | 30 | 30 | |||||
| Tom Bayer | 555 | 30 | 30 | |||||
| Steve Valdez | 9981 | 30 | 30 | |||||
| Mark Johns | 7756 | 30 | 30 | |||||
| Butch Headrick | A1049 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Carl Smith | 2438 | 20 | 20 | |||||
| Chris O Donnell | 741 | 20 | 20 | |||||
| Collin Poist | 7124 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Dave Brownson Jr. | B401 | 20 | 20 | |||||
| Dyton Sisemore | 1967 | 20 | 20 | |||||
| Ed Walker | W775 | 20 | 20 | |||||
| Gary Howard | A1048 | 20 | 20 | |||||
| George Thomas | T777 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Jay Harper | 747 | 20 | 20 | |||||
| Larry Warne | W701 | 20 | 20 | |||||
| Larry Wiggins | E701 | 20 | 20 | |||||
| Linda Valdez | 703V | 20 | 20 | |||||
| Lynn Anderson | 6877 | 20 | 20 | |||||
| Matthew Tulloch | 723T | 20 | 20 | |||||
| Michael Burgess | 736M | 20 | 20 | |||||
| Richard Hart | A1856 | 20 | 20 | |||||
| Ron Dodson | 5172 | 20 | 20 | |||||
| Stacey Archeleta | 6063 | 20 | 20 | |||||
| Steve Archuleta | 6062 | 20 | 20 | |||||
| Ryan McCammond | 7371 | 20 | 20 | |||||
| Marvin Wolf Wolfmeier | W788 | 20 | 20 | |||||
| Luis Valenzuela Sr | 7353 | 20 | 20 | |||||
| Brittany Van Horn | 723B | 10 | 10 | |||||
| Bryce Youngdale | 734B | 10 | 10 | |||||
| Bud Sicks Jr | 265 | 10 | 10 | |||||
| CC Curtis | 1555 | 10 | 10 | |||||
| Charles Stiles | 765C | 10 | 10 | |||||
| Cheyenne Custer | F796 | 10 | 10 | |||||
| Christian Matthew | 301 | 10 | 10 | |||||
| Daniel Rowley | 451 | 10 | 10 | |||||
| Don Momi | 738A | 10 | 10 | |||||
| Donald Dombroski | 7611 | 10 | 10 | |||||
| Dylan Chimienti | 9373 | 10 | 10 | |||||
| Eddie Thomas | A1111 | 10 | 10 | |||||
| George Tyree | P771 | 10 | 10 | |||||
| Jeremie Jennings | A1177 | 10 | 10 | |||||
| Jim Data Jr | 7367 | 10 | 10 | |||||
| Joel Mohr | 19X | 10 | 10 | |||||
| Jr Mora | 750 | 10 | 10 | |||||
| Justin Lynch | 7247 | 10 | 10 | |||||
| Katy Mathis | 117K | 10 | 10 | |||||
| Kent Bear | 765B | 10 | 10 | |||||
| Lane McLaughlin | 0019 | 10 | 10 | |||||
| Mark Thompson | 419 | 10 | 10 | |||||
| Michael Seguire | 1958 | 10 | 10 | |||||
| Mikayla Peters | 3817 | 10 | 10 | |||||
| Paul Cannan | 7700 | 10 | 10 | |||||
| Ralph Coates | 1024 | 10 | 10 | |||||
| Rod Thomas | 7367 | 10 | 10 | |||||
| Rodney Michael | A1007 | 10 | 10 | |||||
| Ronnie Prewett | 6088 | 10 | 10 | |||||
| Sarah Quiroga | 725 | 10 | 10 | |||||
| Scott Reed | 1142 | 10 | 10 | |||||
| Stacy Roberts | U724 | 10 | 10 | |||||
| Will Covey | 1974 | 10 | 10 | |||||
| Woolly Bear | 13 | 10 | 10 | |||||
| Jeffery Edwards | 762L | 10 | 10 | |||||
| Paul Coleman | P701 | 10 | 10 | |||||
| Haylee Hanger | 7478 | 10 | 10 | |||||
| Brad Akers | B711 | 10 | 10 | |||||
| Kade Renoll | R701 | 10 | 10 | |||||
| Steve Alexander | 10 | 10 |
Sportsman
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Thompson | 7917 | 60 | 60 | |||||
| Sam Landsverk | 7754 | 50 | 50 | |||||
| Pam Hulse | P765 | 40 | 40 | |||||
| Brent Johnston | 405 | 30 | 30 | |||||
| Tom Featherstone | A905 | 30 | 30 | |||||
| Allison Bolle | 708MX | 30 | 30 | |||||
| Bill Oneal | 7718 | 20 | 20 | |||||
| Buddy Beardon | B724 | 20 | 20 | |||||
| Greg Little | 49 | 20 | 20 | |||||
| Mike Lunsford | 1358 | 20 | 20 | |||||
| Ken Rader | 7110 | 20 | 20 | |||||
| Allen Schoonmaker | A752 | 10 | 10 | |||||
| Barry Fehlman | 1960 | 10 | 10 | |||||
| Glen Smith | 749 | 10 | 10 | |||||
| Justin Eubanks | 22 | 10 | 10 | |||||
| Michael Toone | 55 | 10 | 10 | |||||
| Mike Baker | 5150 | 10 | 10 | |||||
| Steve Scuba Shoemaker | 7693 | 10 | 10 | |||||
| Phillip Thomas | 705X | 10 | 10 | |||||
| Scott Williams | 1214 | 10 | 10 |
Jr. Dragster 1
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Casner | 711 | 40 | 40 | |||||
| Audrey Frye | 762 | 30 | 30 | |||||
| John Brewer III | 765 | 30 | 30 | |||||
| Maveric Shaw | 7284 | 20 | 20 | |||||
| Mollie Norris | 750 | 20 | 20 | |||||
| Rayden Rojel | 710R | 20 | 20 | |||||
| Emerson Welch | 715 | 10 | 10 | |||||
| Emerson Williams | 7368 | 10 | 10 | |||||
| Josie Dye | 739 | 10 | 10 | |||||
| Gracie Slade | 7877 | 10 | 10 | |||||
| Dalton Akers | A711 | 10 | 10 | |||||
| Brody Fryling | 715F | 10 | 10 |
Jr. Dragster 2
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillion Welch | 7018 | 50 | 50 | |||||
| Caden Oliveira | 7447 | 40 | 40 | |||||
| Cash Hanshew | 732 | 30 | 30 | |||||
| Brock Rogers | 721M | 20 | 20 | |||||
| Alexander Aguirre | 7028 | 20 | 20 | |||||
| Kane Bratcher | 714 | 20 | 20 | |||||
| Ryker Rojel | 755R | 20 | 20 | |||||
| Addison Howe | A777 | 10 | 10 | |||||
| Jordyn Jones | 7032 | 10 | 10 | |||||
| Easton Oliveria | 7557 | 10 | 10 | |||||
| Mikenzie Nelson | 7762 | 10 | 10 | |||||
| Raelyn Norris | 730 | 10 | 10 | |||||
| Viviana Balcena | 7510 | 10 | 10 | |||||
| Christian Pridgen | 766C | 10 | 10 |
Jr. Dragster 3
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Casner | 7333 | 50 | 50 | |||||
| Abigale Cole | 629 | 40 | 40 | |||||
| Alex Rees | N761 | 30 | 30 | |||||
| Dylan Nelson | 7064 | 20 | 20 | |||||
| Travis Rees | N760 | 20 | 20 | |||||
| Arlis Duke | 7110 | 20 | 20 | |||||
| Blake Barta | B797 | 10 | 10 | |||||
| Grayson Custer | 7120 | 10 | 10 | |||||
| Isabella Rogers | 721R | 10 | 10 | |||||
| Levi Agnew | 776 | 10 | 10 | |||||
| Parker Howe | V777 | 10 | 10 | |||||
| Jace Renoll | 701J | 20 | 20 |
Jr. Dragster 4
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ava Barta | 7122 | 50 | 50 | |||||
| Madison Jordan | 744 | 40 | 40 | |||||
| Isabella Pires | 717B | 20 | 20 | 40 | ||||
| Logan Oliveria | 7117 | 30 | 30 | |||||
| H Gutierrez | 705H | 30 | 30 | |||||
| Carlie Ball | 7927 | 20 | 20 | |||||
| Brody Conner | 7367 | 20 | 20 | |||||
| Kota Patton | 7303 | 10 | 10 | |||||
| Kayla Bowman | 745 | 10 | 10 | |||||
| Cole Gutierrez | 705C | 10 | 10 | |||||
| Kassidy Bowman | 747 | 10 | 10 | |||||
| Brady Kolb | B700 | 10 | 10 | |||||
| Allison Bolle | 7012 | 10 | 10 |
Jr. Comp
| NAME | CAR# | APR 26 | MAY 26 | JUNE 26 | AUG 26 | OCT 26 | NOV 26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Oliveira | 7117 | 50 | 50 | |||||
| Abbigail Rogers | 7212 | 40 | 40 | |||||
| Emersyn Rose Pires | 717 | 20 | 20 | 40 | ||||
| Carlie Ball | 7927 | 30 | 30 | |||||
| Chase Crandall | 7026 | 20 | 20 | |||||
| Kayla Bowman | 745 | 20 | 20 | |||||
| Isabella Lily Pires | 717B | 10 | 10 | 20 | ||||
| Kota Patton | 7303 | 10 | 10 | |||||
| Brody Conner | 7367 | 10 | 10 | |||||
| Noah Kolb | N700 | 10 | 10 | |||||
| Kassidy Bowman | 747 | 10 | 10 | |||||
| Cole Gutierrez | 705C | 10 | 10 |